Sono state pubblicate le tabelle aumenti CCNL scuola 2025 2027 relative al rinnovo contrattuale firmato all’ARAN. In questo speciale analizziamo le tabelle aumenti CCNL scuola 2025 2027 per capire esattamente di quanto salirà lo stipendio mensile di docenti e personale ATA in base all’anzianità di servizio.
Di seguito, riportiamo le tabelle ufficiali elaborate sulla base dei documenti ministeriali, suddivise per profilo e anzianità di servizio.
Tabelle aumenti CCNL scuola 2025 2027: Personale Docente
1. Personale Docente: Incrementi Mensili Lordi
I valori si riferiscono agli aumenti mensili lordi da corrispondere per 13 mensilità. Gli incrementi sono progressivi e raggiungono il pieno regime dal 1° gennaio 2027.
| Profilo Professionale | Anzianità | Dal 1.1.2025 | Dal 1.1.2026 | Dal 1.1.2027 |
| Docente Laureato Secondaria II grado | 0-8 anni | 41,61 € | 83,23 € | 119,24 € |
| 9-14 anni | 47,54 € | 95,09 € | 136,23 € | |
| 15-20 anni | 52,02 € | 104,06 € | 149,08 € | |
| 21-27 anni | 57,82 € | 115,66 € | 165,70 € | |
| 28-34 anni | 61,65 € | 123,32 € | 176,67 € | |
| da 35 anni | 64,69 € | 129,40 € | 185,38 € | |
| Docente Infanzia e Primaria | 0-8 anni | 38,44 € | 76,89 € | 110,16 € |
| 9-14 anni | 42,51 € | 85,03 € | 121,82 € | |
| 15-20 anni | 46,08 € | 92,17 € | 132,04 € | |
| da 35 anni | 55,64 € | 111,29 € | 159,44 € | |
| Docente Media / Ed. Fisica | 0-8 anni | 41,61 € | 83,23 € | 119,24 € |
| da 35 anni | 61,65 € | 123,32 € | 176,67 € |
2. Personale ATA: Incrementi Mensili Lordi
Anche per il personale ATA gli aumenti sono calcolati su 13 mensilità e variano in base all’Area di appartenenza.
| Area / Profilo | Anzianità | Dal 1.1.2025 | Dal 1.1.2026 | Dal 1.1.2027 |
| Collaboratori Scolastici | 0-8 anni | 29,93 € | 59,87 € | 85,77 € |
| 15-20 anni | 34,38 € | 68,77 € | 98,53 € | |
| da 35 anni | 38,68 € | 77,37 € | 110,84 € | |
| Assistenti (Amm.vi e Tecnici) | 0-8 anni | 33,36 € | 66,74 € | 95,61 € |
| 15-20 anni | 39,10 € | 78,21 € | 112,05 € | |
| da 35 anni | 44,67 € | 89,34 € | 128,00 € | |
| Funzionari ed EQ | 0-8 anni | 43,70 € | 87,41 € | 125,23 € |
| da 35 anni | 67,90 € | 135,81 € | 194,57 € | |
| Operatori | 0-8 anni | 30,66 € | 61,32 € | 125,41 € |
3. Indennità Fisse: RPD e CIA (Rideterminate dal 2027)
Oltre allo stipendio base, l’accordo prevede l’incremento delle indennità fisse corrisposte per 12 mensilità.
- Retribuzione Professionale Docenti (RPD):
- 0-14 anni: Valore rideterminato a 210,40 € mensili.
- 15-27 anni: Valore rideterminato a 258,70 € mensili.
- Da 28 anni: Valore rideterminato a 328,60 € mensili.
- Compenso Individuale Accessorio ATA (CIA):
- Funzionari: 116,60 € mensili.
- Assistenti: 104,20 € mensili.
- Collaboratori e Operatori: 94,60 € mensili.
Analisi e Conclusioni
L’adeguamento stipendiale copre l’intero triennio. Ciò significa che, al momento dell’effettiva erogazione (prevista dopo il via libera della Corte dei Conti), il personale riceverà in un’unica soluzione tutti gli arretrati maturati dal 1° gennaio 2025 ad oggi.
Il commento di Notizie Scuolando: Queste tabelle rappresentano la certezza economica per il prossimo biennio. Sebbene l’inflazione continui a correre, la rideterminazione dei valori tabellari e delle indennità fisse (RPD e CIA) fornisce una base di stabilità per il reddito delle famiglie della scuola.






















